Ваш кошик порожній
-
Головна > RISO VALEZUS T2100
RISO VALEZUS T2100
Технічні характеристики
ПУНКТ | Опис | ||
---|---|---|---|
Тип друку | Струменева система лінійного типу (зниження на вимогу) | ||
Тип чорнила | Пігментні чорнила на масляній основі (блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний, сірий) | ||
Швидкість друку * 1 | Дуплекс: 320 стор / хв, симплекс: 160 стор / хв (A4 LEF, Letter LEF) | ||
Роздільна здатність друку | Стандартний | Чорний: 600 dpi x 600 dpi Блакитний / Пурпуровий / Жовтий / Сірий: 300 dpi x 300 dpi |
|
Прекрасно | Чорний: 600 dpi x 600 dpi Блакитний / Пурпуровий / Жовтий / Сірий: 300 dpi x 600 dpi |
||
Введення паперу | Розмір | Подвійний лоток подавача | Макс .: 330,2 мм x 465 мм (13 "x 18,3") Мінімум: 148 мм x 210 мм (5,9 "x 8,3") |
Лоток для подачі | Макс .: 297 мм x 432 мм (11,6 "x 17,0") Мінімум: 182 мм x 210 мм (7,2 "x 8,3") |
||
Вага | Подвійний лоток подавача | Від 46 г до 210 г / м2 (від 12 фунтів до 56 фунтів) | |
Лоток для подачі | Від 52 г до 104 г / м2 (від 14 фунтів до 28 фунтів) | ||
Ємність | Подвійний лоток подавача | 4000 аркушів x 2 лотки * 2 (висота до 440 мм (17,3 ")) | |
Лоток для подачі | 500 аркушів x 3 лотки * 2 (висота до 56 мм (2,2 ")) | ||
Вихід паперу | Розмір | Подвійний лоток | Макс .: 340 x 460 мм (13,3 "x 18,1") Мінімум: 148 x 210 мм (5,9 "x 8,3") |
Вага | Подвійний лоток | Від 46 г до 210 г / м2 (від 12 фунтів до 56 фунтів) | |
Ємність | Подвійний лоток | 4000 аркушів x 2 лотки * 2 * 3 (висота до 440 мм (17,3 ")) | |
Споживання енергії | Макс. 3010 Вт | ||
Розміри (Ш х Г х В) | 4755 мм x 750 мм x 1445 мм (187,3 "x 29,6" x 56,9 ") |
- * 1:При використанні звичайного паперу та переробленого паперу (85 г / кв. М) і встановлення стандартної щільності.
- * 2:При використанні звичайного паперу та переробленого паперу (85 г / м2 (склеювання 23 фунта)).
- * 3:Коли короткий край менше 182 мм або довгий край менше 257 мм, максимальна місткість становить 1000 аркушів.
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
Розміри
Технічні характеристики контролера
αStream Pro | αStream Starter | |
---|---|---|
Робоча станція | Dell Precision ™ T5820 | Dell Optiplex ™ 5055 |
Процесор | Intel Intel Xeon W-2155 (10 ядер / 4 МБ / 3,3 ГГц / 4,5 ГГц турбо / 140 Вт) |
Процесор AMD Ryzen ™ 7 Pro 1700 (8 ядер / 4 МБ / 16 Т / 3 ГГц / 65 Вт) |
Пам'ять | Оперативна пам'ять 32 ГБ (4 х 8 ГБ) DDR4 2666 МГц | Оперативна пам'ять 32 ГБ (4 х 8 ГБ) DDR4 2400 МГц |
Жорсткі диски | 2 x 2,5 "500 ГБ 7200 об / хв жорсткий диск SATA | |
Операційна система | Windows® IoT 10 | |
Вхідний потік даних | Підключення IPDS через TCP / IP, AFP, PDF (рівень 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) (PDF / X-1a, PDF / X-3, PDF / X-4, PDF / X-5, PDF / VT ), PostScript® (EPS, PS) рівень 3, Graphic 'Arts, TIFF (моно та багатосторінковий), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF | PDF (рівень 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) (PDF / X-1a, PDF / X-3, PDF / X-4, PDF / X-5, PDF / VT), рівень PostScript (EPS, PS) 3, Графічне мистецтво, TIFF (моно та багатосторінкове), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GI |
Керування кольором | Криві лінеаризації, профілі ICC, посилання на пристрої, намір рендеринга, таблиця відображення кольорів для індексованих або іменованих кольорів (наприклад, кольори Pantone до кольорових просторів CMYK, RGB або LAB), прохідне управління кольорами для вхідних кольорів RGB та CMYK: Можливість безпосереднього визначення за об'єктом тип (текст, векторна графіка, зображення), колір, який зустрічається в потоці без застосування перетворення кольорів |
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Контакти
- +38 (063) 779-10-90
- +38 (097) 640-73-45
- +38 (099) 905-65-36
- Email: d@detako.ua
Сервісні служби
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO