RISO VALEZUS T2100

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип печати | Струйная система линейного типа (печать по требованию) |
| Тип чернил | Пигментные чернила на масляной основе (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) |
| Скорость печати*1 | Двусторонняя: 320 стр/мин, Односторонняя: 160 стр/мин (A4 LEF, Letter LEF) |
| Разрешение печати | Стандартное: Черный: 600 x 600 dpi Голубой/Пурпурный/Желтый/Серый: 300 x 300 dpi Повышенное: Черный: 600 x 600 dpi Голубой/Пурпурный/Желтый/Серый: 300 x 600 dpi |
| Подача бумаги — размеры | Двойной лоток: Макс: 330,2 x 465 мм Мин: 148 x 210 мм Подающий лоток: Макс: 297 x 432 мм Мин: 182 x 210 мм |
| Подача бумаги — плотность | Двойной лоток: от 46 до 210 г/м² Подающий лоток: от 52 до 104 г/м² |
| Подача бумаги — вместимость | Двойной лоток: по 4 000 листов x 2 (высота до 440 мм) Подающий лоток: по 500 листов x 3 (высота до 56 мм) |
| Вывод бумаги — размеры | Двойной стекер: Макс: 340 x 460 мм Мин: 148 x 210 мм |
| Вывод бумаги — плотность | От 46 до 210 г/м² |
| Вывод бумаги — вместимость | 4 000 листов x 2 (высота до 440 мм) |
| Энергопотребление | Максимум 3 010 Вт |
| Габариты (Ш x Г x В) | 4 755 x 750 x 1 445 мм |
Габариты
.jpg)
Технические характеристики контроллера
| Параметр | αStream Pro | αStream Starter |
|---|---|---|
| Рабочая станция | Dell Precision™ T5820 | Dell Optiplex™ 5055 |
| Процессор | Intel Xeon W-2155 (10 ядер / 4 МБ / 3,3 ГГц / 4,5 ГГц turbo / 140 Вт) | AMD Ryzen™ 7 Pro 1700 (8 ядер / 4 МБ / 16 потоков / 3 ГГц / 65 Вт) |
| Оперативная память | 32 ГБ (4 x 8 ГБ) DDR4 2666 МГц | 32 ГБ (4 x 8 ГБ) DDR4 2400 МГц |
| Жесткие диски | 2 x 2.5" 500 ГБ 7200 об/мин SATA | — |
| Операционная система | Windows® IoT 10 | — |
| Входные данные | IPDS через TCP/IP, AFP, PDF (уровни 1.3–1.7), PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/VT, PostScript® (EPS, PS) уровень 3, Graphic Arts, TIFF (моно и мультистраничные), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF | PDF (уровни 1.3–1.7), PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/VT, PostScript (EPS, PS) уровень 3, Graphic Arts, TIFF (моно и мультистраничные), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF |
| Управление цветом | Кривые линеаризации, ICC профили, Device Links, режимы рендеринга, таблицы цветового соответствия для индексированных и именованных цветов (например, Pantone в CMYK, RGB или LAB), passthrough для RGB и CMYK с возможностью определения цвета по типу объекта (текст, векторная графика, изображения) без конвертации цвета | Аналогично αStream Pro |

| ГИПЕРЛИНК | НаИМЕНОВАНИЕ Модели | Скорость печати | Качество изображения | Подключаемое финишное оборудование | Формат бумаги | Подача и выход бумаги / Плотность (опции) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GL 9730 A3 |
165 стр. / мин | 5-цветная C / M / Y / G 300 dpi K 600 dpi |
Устройство подачи до 4000 листов*, термоклеевая машина, устройство конвертации, устройство приёма бумаги большой ёмкости* | A3 | Подача 4000 листов* Выход 4000 листов* |
![]() |
GL 7430 A3 |
140 стр. / мин | 5-цветная C / M / Y / G 300 dpi K 600 dpi |
Устройство подачи до 4000 листов*, термоклеевая машина, устройство конвертации, устройство приёма бумаги большой ёмкости* | A3 | Подача 4000 листов* Выход 4000 листов* |
![]() |
FT 5430 A3 |
140 стр. / мин | 4-цветная C / M / Y / K 300 dpi |
Устройство подачи до 2000 листов*, лоток-степлер с разделением тиражей, многофункциональный финишер, широкий лоток* | A3 | Подача 2000 листов* Выход 1000 листов* |
![]() |
FT 5230 A3 |
120 стр. / мин | 4-цветная C / M / Y / K 300 dpi |
Устройство подачи до 2000 листов*, лоток-степлер с разделением тиражей, многофункциональный финишер, широкий лоток* | A3 | Подача 2000 листов* Выход 1000 листов* |
![]() |
FT 5000 A4 |
100 стр. / мин | 4-цветная C / M / Y / K 300 dpi |
Устройство подачи до 2000 листов*, лоток-степлер с разделением тиражей, многофункциональный финишер, широкий лоток* | A4 | Подача 2000 листов* Выход 1000 листов* |
![]() |
FT 1430 A3 |
140 стр. / мин | 1-цветная чёрный 600 точек на дюйм |
Устройство подачи до 2000 листов, лоток-степлер с разделением тиражей, многофункциональный финишер, широкий лоток* | A3 | Подача 2000 листов* Выход 1000 листов* |

GL 9730 A3
FT 1430 A3