Счетчик Листов Uchida Countron Touch Счетная машина
![]() |
![]() |
![]() |
| Буклет коммерческой печати | Флаер, почтовая рассылка | Ценные бумаги |
![]() |
![]() |
![]() |
| Цифровая печать, фотокарточка | Блокноты, буклеты | Документы, анкеты, инструкции |
| Тип стола | Размеры | Совместимость |
|---|---|---|
| Большой стол | 800×800 мм (без ножки) 720×1020 мм 1000×1000 мм 800×1200 мм (с ножкой) |
Для Touch и AT Touch |
| Маленький столик | 500×582 мм | Для Touch и AT Touch |
| Воздушный стол | 1000×1000 мм 800×1200 мм |
Для Touch и AT Touch |
| Складной стол | 787×787 мм | Для Touch и AT Touch |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип машины | Автономная, с сенсорным экраном |
| Механизм подсчёта | Система штифтов и лезвий (Pin & Blade) |
| Скорость подсчёта | 0 – 2 500 листов/мин |
| Плотность бумаги | 22 – 256 г/м² |
| Размер листов | 100×150 мм – 546×788 мм 3.9″×5.9″ – 21.5″×31.0″ |
| Ёмкость стопы | До 300 мм / 11.8″ |
| Вставка маркерной ленты | Каждые 2 – 1 000 листов |
| Высота рабочего стола | 760 мм / 29.9″ |
| Питание | 110/120/220/230/240 В~, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Габариты | 900(Ш)×1,081(Г)×1,350(В) мм 35.4″(Ш)×42.6″(Г)×53.1″(В) |
| Масса нетто | 150 кг |
| Опции | Система учёта подсчётов для ПК RAM для программы случайной вставки маркеров Большой стол Направляющая для подсчёта мелких изделий |
| Название | Совместимые модели | Плотность бумаги | Типы бумаги |
|---|---|---|---|
| Всасывающая лопатка №1 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 22–52 г/м² | Копировальная бумага, чисто-белые рулоны, высококачественная бумага, NCR |
| Всасывающая лопатка №2 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 52–104 г/м² | Копировальная, высококачественная бумага, NCR, OCR, форменная, Tucked бумага |
| Всасывающая лопатка №3 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 104–157 г/м² | Высококачественная, художественная, мелованная, чертёжная бумага, открытки, OCR |
| Всасывающая лопатка №4 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 157–256 г/м² (до 186 г/м² для T5) |
Высококачественная, художественная листовая, мелованная, OCR бумага |
| Присоска №1 (белая) | Countron AT Touch | 80–157 г/м² | Высококачественная, OCR, Kent, покрытая, художественная бумага |
| Присоска №2 (синяя) | Countron AT Touch | 157–310 г/м² | Высококачественная, OCR, Kent, покрытая, художественная бумага |
| Присоска №3 (зелёная) | Countron AT Touch | 310–400 г/м² | Высококачественная, карточная бумага, мелованные карточки, картон |
| Характеристика | Countron Touch | Countron AT Touch | Countron T5 |
|---|---|---|---|
| Тип | Автономный, с сенсорным экраном | Автономный, для толстого картона | Настольный |
| Счётный механизм | Штифт и лезвие | Двойное лезвие с присоской | Штифт и лезвие |
| Скорость счёта | 0–2500 л./мин | 0–2000 л./мин | 0–2000 л./мин |
| Плотность бумаги | 22–256 г/м² | 80–400 г/м² (до 0,4 мм) | 22–186 г/м² |
| Размер бумаги | 100×150 мм до 546×788 мм | 100×148 мм до 546×788 мм *70×160 мм с направляющей |
55×90 мм до 300×420 мм |
| Высота стопы бумаги | До 300 мм | До 220 мм | До 120 мм |
| Вставка маркерной ленты | Через каждые 2–1000 листов | ||
| Высота рабочего стола | 760 мм | 760 мм | 290 мм |
| Источник питания | 110/220/230/240 В, 50/60 Гц, однофазный | ||
| Потребляемая мощность | 520 Вт | 520 Вт | 450 Вт |
| Габариты | 900×1081×1350 мм 35.4"×42.6"×53.1" |
900×1081×1350 мм 35.4"×42.5"×53.1" |
440×704×695 мм 17.3"×27.7"×27.4" |
| Ссылка | Наименование модели | Скорость | Плотность | Размер материала | Высота стопы | ТИП УСТРОЙСТВА И МЕХАНИЗМ ПОДСЧЁТА |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uchida Countron Twin-Touch |
2500 листов/мин | 22 - 256 г/м² | 100x130 мм - 1200x800 мм | до 300 мм |
Автономная счётная машина с двойной головкой Счётный механизм — штифт и лезвие |
![]() |
Uchida Countron AT-Touch |
2000 листов/мин | 80 - 400 г/м² | 100x148 мм (70x160 мм) - 546x788 мм | до 220 мм |
Автономный счётчик для толстых материалов Счётный механизм — двойное лезвие с присоской |
![]() |
Uchida Countron Touch |
2500 листов/мин | 22 - 256 г/м² | 100x150 мм - 546x788 мм | до 300 мм |
Автономная счётная машина с сенсорным экраном Счётный механизм — штифт и лезвие |
![]() |
Uchida Countron T5 |
2000 листов/мин | 22–186 г/м² | 55×90 мм - 300×420 мм | до 120 мм |
Настольная модель Счётный механизм — штифт и лезвие |
![]() |
Uchida Countron OP |
100 мм/сек | 0,18–5,0 мм | 42×10 мм – 550×400 мм | до 150 мм |
Настольный оптический счётчик Оптический сенсор + воздушное выдувание |
![]() |
Uchida Easy Counter 250 |
240 шт/мин | 0,2–0,8 мм | Ширина: 25–120 мм Длина: 40–150 мм | до 130 мм |
Настольная механическая счётная машина Нижний всасывающий ремень |












