Ваш кошик порожній
Різограф RISO SF 5230 EII
Article No. | Article Description | Опис | Базова комплектація |
S-7162E | SF 5230, A4, D300/600 dpi, 130ppm, Комп'ютерний Interface card USB2.0 | Різограф SF 5230, формат друку B4, щільність перфорації майстра D600dpi, сканер А3 600dpi. Швидкість друку 130 коп/хв. Вбудований інтерфейс USB2. | В упаковці (одна коробка): ризограф, нейтральний розкатний циліндр формату B4, кабель живлення Євростандарт (220В-240В), розпакувальний лист, інструкція з експлуатації. |
S-7157E | SF 5230, B4, D600 dpi, 130ppm, Computer Interface card USB2.0 | Різограф SF 5230, формат друку B4, щільність перфорації майстра D600dpi, сканер А3 600dpi. Швидкість друку 130 коп/хв. Вбудований інтерфейс USB2. | В упаковці (одна коробка): ризограф, нейтральний розкатний циліндр формату В4, кабель живлення Євростандарт (220В-240В), розпакувальний лист, інструкція з експлуатації. |
Витратні матеріали | |||
S-6977E | RISO MASTER F TYPE30E A4 (1 sales unit = 2 Rolls for 295 Master A4 each) | Майстер плівка формату А4 тип F30. | Один рулон – 295 кадрів. |
S-6976E | RISO MASTER F TYPE33E B4 | Майстер плівка формату B4 тип F30. | Один рулон – 250 кадрів. |
S-6930E | RISO INK F TYPE BLACK E (1 sales unit = 2 x 1,000 ml) | Фарба чорна типу F. | Одна туба – 1000мл. |
S- | RISO INK F TYPE Color. | Фарба кольорова типу F (див. артикул потрібного кольору на листі "Фарба кольорова"). | Одна туба – 1000мл. |
S-658 | Separator tape (1 sales unit = 10 Rolls of 37.50 m each) | Стрічка для роздільника тиражів Job separator. | В упаковці 10 ролей по 37,5 м кожен. |
Додаткові комплектуючі | |||
S-8091W | RISO SF50/30 Drum A4/Letter | Розкатний циліндр SF 50/30 A4. | Нерозкочаний, без фарби. У футлярі для зберігання та перенесення. |
S-7142W | RISO SF50/30 Drum B4 | Розкатний циліндр SF 50/30 B4. | Нерозкочаний, без фарби. У футлярі для зберігання та перенесення. |
EURFMS-5307 | Cabinet with door | Тумба з дверцятами. | В упаковці: елементи тумби, кріпильні деталі, інструкція зі збирання. |
EURFMS-5308 | Cabinet without door | Тумба без дверей. | В упаковці: елементи тумби, кріпильні деталі, інструкція зі збирання. |
S-3451 | Card feed Kit | Комплект пристроїв для подачі щільного паперу та картону (100-400 г/м2)*1 | Працює з пухкими картонами, зменшує задираки на зворотному боці. Зменшує пропуск листів. |
S-3452 | Envelope Feed kit | Пристрій для конвертів. | Щільність листа 50 – 120 г/м2. Розміри: 75х145 мм – 270х380 мм. |
S-3370 | Wide stacking tray | Широкий лоток прийому паперу. | ПОКАЖИТЕ ЦЕ ВАШОМУ ІНЖЕНЕРУ Потрібно "Wide Stacking Tray Support; Front (045-22551-xxx)" та "Wide Stacking Tray Support; Rear (045-22552-xxx)". |
S-6361 | JOB SEPARATOR IV: NIII | Розділювач тиражів із можливістю NON STOP режиму. | ПОКАЖИТЬ ЦЕ ВАШОМУ ІНЖЕНЕРУ Потрібно "Paper Guide R II ; P.-Rcv-.T. (047-22007-005)" для Non-stop режиму. |
S-7135 | RISO AUTO DOCUMENT FEEDER AF-VII | Влаштування двосторонньої автоматичної подачі оригіналів (АПО). | |
S-8111G | RISO NETWORK KIT S10 | Мережева карта | Для приєднання ризографа, оснащеного комп'ютерним інтерфейсом до локальної мережі. |
S-7624 | RISO PRINTER DRIVER FOR MACINTOSH | Драйвер для MACINTOSH | |
*1 : Це необхідно, щоб змінити розділ EZ3/SF5-50 series type. | |||
Required "Suction Unit (046-75023-xxx)", "Support; Wing Knob; Suction(023-21385-xxx)", "Cover Plate; (017-13258-xxx)", "Seal; Jump Wing Inst; Metric(023-21806-xxx)". |
Метод друку/виготовлення майстра | Повністю автоматичний трафаретний друк/швидкісне цифрове виготовлення майстра |
Тип оригіналу | Книга, лист |
Щільність оригіналу | від 46 г/м2 до 157 г/м2 |
Область сканування (макс.) | 297мм х 432мм |
Розмір паперу для друку | 100мм х 148мм – 310мм х 432мм |
Ємність лотка для паперу | 1000 аркушів |
Щільність паперу для друку | Стандарт: 46 г/м2 – 157 г/м2 |
При використанні пристрої для подачі щільного паперу (опція): | |
формат А4 та менше (100 г/м2 – 400 г/м2) | |
формат Legal та менше (100 г/м2 – 310 г/м2) | |
формат А3 та менше (100 г/м2 – 210 г/м2) | |
Режими обробки зображення | Текст, фото, комбінований, олівець |
Роздільна здатність | При скануванні: 600 х 600 dpi |
Під час друку: 300 x 600 dpi | |
Час виготовлення майстра | Приблизно 20 с. (для А4, ландшафт, 100%) |
Запечатувана поверхня | 251мм х 357мм |
Масштабування | Збільшення: 116%, 122%, 141% |
Зменшення: 94%, 87%, 82%, 71% | |
Швидкість друку | 60 – 130 відбитків на хвилину (5 кроків) |
Налаштування позиції друку | По вертикалі: ±10мм |
По горизонталі: ±15мм | |
Подання фарби | Повністю автоматична (1000 мл. в одній тубі) |
Подача/зміна майстра | Повністю автоматична (295 кадрів у рулоні) |
Ємність боксу використаних майстрів | Приблизно 100 майстрів |
Інтерфейс користувача | РК-панель |
Електроживлення | 220 - 240 В <1.3A>, 50/60 Гц |
Розміри (Ш х Г х В) | При використанні: 1415мм х 670мм х 1065мм |
При зберіганні: 780мм х 670мм х 1065мм | |
Вага | 100 кг |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Контакти
- +38 (063) 779-10-90
- +38 (097) 640-73-45
- +38 (099) 905-65-36
- Email: d@detako.ua
Сервісні служби
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO