Uchida Лічильник аркушів Countron Touch
![]() |
![]() |
![]() |
| Буклет комерційного друку | Флаєр, поштова розсилка | Цінні папери |
![]() |
![]() |
![]() |
| Цифровий друк Фотокартка | Блокноти, Буклети | Документи, Анкети, Інструкції |
| Тип столу | Розміри | Сумісність |
|---|---|---|
| Великий стіл | 800×800 мм (без ніжки) 720×1020 мм 1000×1000 мм 800×1200 мм (з ніжкою) |
Для Touch і AT Touch |
| Маленький столик | 500×582 мм | Для Touch і AT Touch |
| Повітряний стіл | 1000×1000 мм 800×1200 мм |
Для Touch і AT Touch |
| Розкладний стіл | 787×787 мм | Для Touch і AT Touch |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип машини | Самостійна, з сенсорним екраном |
| Механізм підрахунку | Система штифтів і лез (Pin & Blade) |
| Швидкість підрахунку | 0 – 2 500 аркушів/хв |
| Щільність паперу | 22 – 256 г/м² |
| Розмір аркушів | 100×150 мм – 546×788 мм 3.9″×5.9″ – 21.5″×31.0″ |
| Місткість стопи | До 300 мм / 11.8″ |
| Вставка маркерної стрічки | Кожні 2 – 1 000 аркушів |
| Висота робочого столу | 760 мм / 29.9″ |
| Живлення | 110/120/220/230/240 В~, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Споживана потужність | 500 Вт |
| Габарити | 900(Ш)×1,081(Г)×1,350(В) мм 35.4″(Ш)×42.6″(Г)×53.1″(В) |
| Маса нетто | 150 кг |
| Опції | Система керування обліком підрахунків для ПК RAM для програми випадкової вставки маркерів Великий стіл Гід для підрахунку малих виробів |
| Назва | Сумісні моделі | Щільність паперу | Типи паперу |
|---|---|---|---|
| Всмоктуюча лопатка №1 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 22–52 г/м² | Копіювальний папір, чисто-білі рулони, високоякісний папір, папір NCR |
| Всмоктуюча лопатка №2 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 52–104 г/м² | Копіювальний, високоякісний папір, NCR, OCR, формний, Tucked папір |
| Всмоктуюча лопатка №3 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 104–157 г/м² | Високоякісний, художній, крейдований, креслярський папір, листівки, OCR |
| Всмоктуюча лопатка №4 | Countron Touch, T5, Twin Touch | 157–256 г/м² (до 186 г/м² для T5) |
Високоякісний, художній листовий, крейдований, OCR папір |
| Присосна стружка №1 (біла) | Countron AT Touch | 80–157 г/м² | Високоякісний, OCR, Kent, покритий, художній папір |
| Присосний чіп №2 (синій) | Countron AT Touch | 157–310 г/м² | Високоякісний, OCR, Kent, покритий, художній папір |
| Всмоктувальний чіп №3 (зелений) | Countron AT Touch | 310–400 г/м² | Високоякісний, картковий папір, крейдовані картки, картон |
| Характеристика | Countron Touch | Countron AT Touch | Countron T5 |
|---|---|---|---|
| Тип | Автономний, з сенсорним екраном | Автономний, для товстих дощок | Стільниця |
| Рахунковий механізм | Штифт і лезо | Подвійне лезо з присоскою | Штифт і лезо |
| Швидкість підрахунку | 0–2500 арк./хв | 0–2000 арк./хв | 0–2000 арк./хв |
| Підрахункова якість паперу | 22–256 г/м² | 80–400 г/м² (до 0,4 мм) | 22–186 г/м² |
| Розмір паперу | 100x150 мм до 546x788 мм | 100x148 мм до 546x788 мм *70x160 мм з направляючою |
55x90 мм до 300x420 мм |
| Висота стосу паперу | До 300 мм | До 220 мм | До 120 мм |
| Вставка тейп-стрічки | Через кожні 2–1000 аркушів | ||
| Висота робочого столу | 760 мм | 760 мм | 290 мм |
| Джерело живлення | 110/220/230/240 В, 50/60 Гц, однофазний | ||
| Споживана потужність | 520 Вт | 520 Вт | 450 Вт |
| Розміри | 900x1081x1350 мм 35.4"x42.6"x53.1" |
900x1081x1350 мм 35.4"x42.5"x53.1" |
440x704x695 мм 17.3"x27.7"x27.4" |
| Посилання | Найменування моделі | Швидкість | Щільність | розмір матеріалу | висота стоСУ | ТИП ПРИСТРОЮ ТА МЕХАНІЗМ ПІДРАХУНКУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uchida Countron Twin-Touch |
2500 аркушів/хв | 22 - 256 г/м² | 100x130 мм - 1200x800 мм | до 300 мм |
Автономна лічильна машина з подвійною головкою Рахунковий механізм - штифт і лезо |
![]() |
Uchida Countron AT-Touch |
2000 аркушів/хв | 80 - 400 г/м² | 100x148 мм (70x160 мм) - 546x788 мм | до 220 мм |
Автономний лічильник для товстих дощок Рахунковий механізм - подвійне лезо з присоскою |
![]() |
Uchida Countron Touch |
2500 аркушів/хв | 22 - 256 г/м² | 100x150 мм - 546x788 мм | до 300 мм |
Автономна лічильна машина з сенсорним екраном Рахунковий механізм - штифт і лезо |
![]() |
Uchida Countron T5 |
2000 аркушів/хв | 22–186 г/м² | 55×90 мм - 300×420 мм | до 120 мм |
Стільниця Рахунковий механізм - штифт і лезо |
![]() |
Uchida Countron OP |
100 мм/сек | 0,18–5,0 мм | 42×10 мм – 550×400 мм | до 150 мм |
Настільний оптичний лічильник Оптичний сенсор + повітряне видування |
![]() |
Uchida Easy Counter 250 |
240 шт/хв | 0,2–0,8 мм | Ширина: 25–120 мм Довжина: 40–150 мм | до 130 мм |
Настільна механічна лічильна машина Нижній всмоктуючий ремінь |












